위치이동 NPC 의 사냥터 11곳에 실제로 출현하는 몬스터. 서버 로더가 적재하는 것만 담았다.
| floor | 사냥터 | 레벨 | 요구Lv | 출현 몬스터 | 상한레벨 HP | 전투당 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50000 | 최초의동굴 | 1~12 | 1 | 760 ~ 760 | 18 | |
| 50001 | 끈기의정글 | 12~24 | 12 | 2,960 ~ 2,960 | 228 | |
| 50002 | 인내의해변 | 24~36 | 24 | 5,500 ~ 5,500 | 815 | |
| 50003 | 중급의동굴 | 36~48 | 36 | 3,212 ~ 3,212 | 1,828 | |
| 50004 | 시련의유적 | 48~60 | 48 | 6,370 ~ 6,370 | 3,218 | |
| 50005 | 망각의사원 | 60~72 | 60 | 6,540 ~ 6,540 | 6,570 | |
| 50006 | 공존의평원 | 72~84 | 72 | 12,700 ~ 12,700 | 11,632 | |
| 50007 | 망자의무덤 | 84~96 | 84 | 11,600 ~ 11,600 | 20,515 | |
| 50008 | 붕괴된공간 | 96~108 | 96 | 14,670 ~ 14,670 | 59,692 | |
| 50009 | 흑백의미로 | 108~119 | 108 | 14,360 ~ 14,360 | 72,508 | |
| 50010 | 혹한의 대지|0 | 120~190 | 120 | 22,880 ~ 28,028 | 87,500 |
| 모습 | 몬스터 | 레벨 | HP | 공격 | 방어 | 순발 | 경험치 | 포획 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100250 | 노란돼지 | 1~12 | 100~760 | 304 | 760 | 190 | 7 | 불가 | 없음 |
100251 | 빨간돼지 | 1~12 | 100~760 | 304 | 760 | 190 | 7 | 불가 | 루비 0.1%, 토파즈 0.1%, 사파이어 0.1%, 에메랄드 0.1% |
100822 | 초록돼지 | 1~12 | 100~760 | 304 | 760 | 190 | 7 | 불가 | 없음 |
100821 | 파란돼지 | 1~12 | 100~760 | 304 | 760 | 190 | 7 | 불가 | 없음 |
| 모습 | 몬스터 | 레벨 | HP | 공격 | 방어 | 순발 | 경험치 | 포획 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100307 | 갈색고릴라 | 12~24 | 1,520~2,960 | 1,036 | 740 | 962 | 91 | 불가 | 루비 0.1%, 토파즈 0.1%, 사파이어 0.1%, 에메랄드 0.1% |
100324 | 노란식물 | 12~24 | 1,520~2,960 | 1,036 | 740 | 962 | 91 | 불가 | 없음 |
100310 | 빨간고릴라 | 12~24 | 1,520~2,960 | 1,036 | 740 | 962 | 91 | 불가 | 없음 |
100323 | 파란식물 | 12~24 | 1,520~2,960 | 1,036 | 740 | 962 | 91 | 불가 | 없음 |
| 모습 | 몬스터 | 레벨 | HP | 공격 | 방어 | 순발 | 경험치 | 포획 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101706 | 노란돌고래 | 24~36 | 3,700~5,500 | 1,760 | 1,320 | 1,650 | 326 | 불가 | 없음 |
101548 | 빨간물고기 | 24~36 | 3,700~5,500 | 1,760 | 1,320 | 1,650 | 326 | 불가 | 없음 |
101549 | 초록물고기 | 24~36 | 3,700~5,500 | 1,760 | 1,320 | 1,650 | 326 | 불가 | 루비 0.1%, 토파즈 0.1%, 사파이어 0.1%, 에메랄드 0.1% |
101705 | 파란돌고래 | 24~36 | 3,700~5,500 | 1,760 | 1,320 | 1,650 | 326 | 불가 | 없음 |
| 모습 | 몬스터 | 레벨 | HP | 공격 | 방어 | 순발 | 경험치 | 포획 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100261 | 노란박쥐 | 36~48 | 2,420~3,212 | 2,482 | 2,044 | 2,482 | 731 | 불가 | 없음 |
101622 | 빨간바보새 | 36~48 | 2,420~3,212 | 2,482 | 2,044 | 2,482 | 731 | 불가 | 없음 |
101621 | 초록바보새 | 36~48 | 2,420~3,212 | 2,482 | 2,044 | 2,482 | 731 | 불가 | 루비 0.1%, 토파즈 0.1%, 사파이어 0.1%, 에메랄드 0.1% |
100829 | 파란박쥐 | 36~48 | 2,420~3,212 | 2,482 | 2,044 | 2,482 | 731 | 불가 | 없음 |
| 모습 | 몬스터 | 레벨 | HP | 공격 | 방어 | 순발 | 경험치 | 포획 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100821 | 노란프라키 | 48~60 | 5,110~6,370 | 2,730 | 2,548 | 2,730 | 1,287 | 불가 | 없음 |
100322 | 빨간난쟁이 | 48~60 | 5,110~6,370 | 2,730 | 2,548 | 2,730 | 1,287 | 불가 | 없음 |
100283 | 콩벌레 | 48~60 | 5,110~6,370 | 2,730 | 2,548 | 2,730 | 1,287 | 불가 | 루비 0.1%, 토파즈 0.1%, 사파이어 0.1%, 에메랄드 0.1% |
100320 | 파란난쟁이 | 48~60 | 5,110~6,370 | 2,730 | 2,548 | 2,730 | 1,287 | 불가 | 없음 |
| 모습 | 몬스터 | 레벨 | HP | 공격 | 방어 | 순발 | 경험치 | 포획 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101447 | 노란곰 | 60~72 | 5,460~6,540 | 2,180 | 3,488 | 2,616 | 2,628 | 불가 | 없음 |
100853 | 빨간생물 | 60~72 | 5,460~6,540 | 2,180 | 3,488 | 2,616 | 2,628 | 불가 | 없음 |
100375 | 초록요정 | 60~72 | 5,460~6,540 | 2,180 | 3,488 | 2,616 | 2,628 | 불가 | 루비 0.1%, 토파즈 0.1%, 사파이어 0.1%, 에메랄드 0.1% |
101875 | 파란늑대 | 60~72 | 5,460~6,540 | 2,180 | 3,488 | 2,616 | 2,628 | 불가 | 없음 |
| 모습 | 몬스터 | 레벨 | HP | 공격 | 방어 | 순발 | 경험치 | 포획 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100328 | 지진의호랑이 | 72~84 | 10,900~12,700 | 2,540 | 4,572 | 3,302 | 4,653 | 불가 | 루비 0.1%, 토파즈 0.1%, 사파이어 0.1%, 에메랄드 0.1% |
100329 | 폭염의호랑이 | 72~84 | 10,900~12,700 | 2,540 | 4,572 | 3,302 | 4,653 | 불가 | 없음 |
100330 | 폭풍의호랑이 | 72~84 | 10,900~12,700 | 2,540 | 4,572 | 3,302 | 4,653 | 불가 | 없음 |
100327 | 해일의호랑이 | 72~84 | 10,900~12,700 | 2,540 | 4,572 | 3,302 | 4,653 | 불가 | 없음 |
| 모습 | 몬스터 | 레벨 | HP | 공격 | 방어 | 순발 | 경험치 | 포획 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101578 | 다람쥐 | 84~96 | 10,160~11,600 | 5,800 | 5,220 | 4,930 | 8,206 | 불가 | 루비 0.4%, 토파즈 0.3%, 사파이어 0.2%, 에메랄드 0.1% |
101997 | 악어 | 84~96 | 10,160~11,600 | 5,800 | 5,220 | 4,930 | 8,206 | 불가 | 없음 |
101748 | 여우 | 84~96 | 10,160~11,600 | 5,800 | 5,220 | 4,930 | 8,206 | 불가 | 없음 |
102001 | 토끼 | 84~96 | 10,160~11,600 | 5,800 | 5,220 | 4,930 | 8,206 | 불가 | 없음 |
| 모습 | 몬스터 | 레벨 | HP | 공격 | 방어 | 순발 | 경험치 | 포획 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100343 | 노란두꺼비 | 96~108 | 13,050~14,670 | 8,150 | 5,868 | 6,194 | 23,877 | 불가 | 없음 |
100346 | 빨간두꺼비 | 96~108 | 13,050~14,670 | 8,150 | 5,868 | 6,194 | 23,877 | 불가 | 없음 |
100883 | 초록두꺼비 | 96~108 | 13,050~14,670 | 8,150 | 5,868 | 6,194 | 23,877 | 불가 | 루비 0.4%, 토파즈 0.3%, 사파이어 0.2%, 에메랄드 0.1% |
100344 | 파란두꺼비 | 96~108 | 13,050~14,670 | 8,150 | 5,868 | 6,194 | 23,877 | 불가 | 없음 |
| 모습 | 몬스터 | 레벨 | HP | 공격 | 방어 | 순발 | 경험치 | 포획 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100258 | 흑백돼지 | 108~119 | 13,040~14,360 | 10,770 | 6,462 | 7,539 | 29,003 | 불가 | 루비 0.4%, 토파즈 0.3%, 사파이어 0.2%, 에메랄드 0.1% |
100910 | 흑백요정 | 108~119 | 13,040~14,360 | 10,770 | 6,462 | 7,539 | 29,003 | 불가 | 없음 |
100875 | 흑백짐승 | 108~119 | 13,040~14,360 | 10,770 | 6,462 | 7,539 | 29,003 | 불가 | 없음 |
| 모습 | 몬스터 | 레벨 | HP | 공격 | 방어 | 순발 | 경험치 | 포획 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102068 | 빙하만모 | 120~190 | 17,738~28,028 | 19,448 | 12,012 | 2,860 | 35,000 | 불가 | 루비 0.4%, 토파즈 0.3%, 사파이어 0.2%, 에메랄드 0.1% |
100896 | 동토만모 | 120~190 | 16,652~26,312 | 18,876 | 11,440 | 2,288 | 35,000 | 불가 | 루비 0.4%, 토파즈 0.3%, 사파이어 0.2%, 에메랄드 0.1% |
100895 | 설원만모 | 120~190 | 15,566~24,596 | 18,304 | 10,868 | 2,288 | 35,000 | 불가 | 루비 0.4%, 토파즈 0.3%, 사파이어 0.2%, 에메랄드 0.1% |
100358 | 서리만모 | 120~190 | 14,480~22,880 | 17,732 | 10,296 | 1,716 | 35,000 | 불가 | 루비 0.4%, 토파즈 0.3%, 사파이어 0.2%, 에메랄드 0.1% |
((레벨-1) × 성장률 + 초기능력) × 기본치 (enemy.c:1123). 표의 값은 그 사냥터 상한 레벨 기준이고 HP 만 하한~상한.enemy.txt 의 ENEMY_EXP 를 직접 지정했다. -1 이면 레벨로 자동 계산된다(enemy.c:1220).battle.c:5885 의 레벨 차 페널티가 더 붙는다 — 격차 5 이하 100%, 20 이상이면 1 로 고정._FIX_ITEMPROB).enemybase.txt 의 IMGNUMBER(클라 sprNo)로 라온 클라이언트 리소스 에서 뽑은 서기 동작이다. 이미지 아래 숫자가 sprNo.